Faktor primárnej energie vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre systémy centralizovaného zásobovania teplom prevádzkovanými spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o.:
Vymedzené územie: Svidník
Zdroj: | fP-CZT | fCO2-CZT |
BK K2, Čsl. Armády 824/8 | 0,67 | 0,32 |
BK K3, Komenského 501/25 | 0,67 | 0,32 |
BK K4, Mládeže 756/8 | 0,65 | 0,35 |
BK K5, Nábrežná 420/4 | 0,63 | 0,31 |
BK K7, gen. Svobodu 758/34 | 0,67 | 0,33 |
fP-CZT – Faktor primárnej energie systému CZT
fCO2-CZT – Faktor emisií CO2